Jumlah angkutan umum di Kabupaten Cianjur saat ini berjumlah 60 trayek. 10 trayek angkutan perkotaan atau angkutan kota (angkot) yang beroperasi disekitar kota kabupaten Cianjur dan 40 trayek angkutan pedesaan yang melayani masyarakat di daerah-daerah pedesaan. Berikut informasi jalur lintasan angkutan umum atau transportasi umum yang beroperasi di seluruh Kabupaten Cianjur, angkutan kota dan angkutan pedesaan:
NAMA TRAYEK | JARAK | JALAN LINTASAN | |
---|---|---|---|
1. | Lintasan 1 | 14 km | Terminal Pasir Hayam
Cikaret Joglo Jl. Siliwangi Mesjid Agung Cjr Jl. Siti Jenab Jl. Otista II Jl. Taifur Yusuf Jl. Suroso Jl. KH.Hasim Ashari Jl. KH.Asnawi Jl. Barisan Banteng Jl. Arif Rachman Hakim Jl. Prof.Moch.Yamin Jl. Perintis Kemerdekaan Pasar Jebrod Terminal Pasir Hayam |
2. | Lintasan 2 | 14 Km | Terminal Pasir Hayam
Pasar Jebrod Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Prof.Moch.Yamin Jl. KH.Hasim Ashari Jl. Suroso Jl. Taifur Yusuf Jl. Otista II Jl. Siti Jenab Mesjid Agung Cjr Jl. Siliwangi Jl. Adi Sucipta Jl. Aria Cikondang Joglo Jl. Siliwangi Cikaret Terminal Pasir Hayam |
3. | Lintasan 3 | 20 Km | Terminal Rawa Bango
Jl. Raya Bandung Terminal lama Ramayana Jl. Arif Rachman Hakim Jl. Barisan Banteng Jl. Pasar Baru Ruko Ramayana Pasar Ramayana Jl. Dr.Muwardi / By Pass Panembong Rawey Gombong Caringin Gasol Caringin Gombong Limbangansari Jl. Pangeran Hidayatulloh Lapangan Joglo Atas Jl. Siliwangi Mesjid Agung Jl. Siti Jenab Jl. Otista II Jl. Ir.H.Juanda Selakopi Jl. Dr.Muwardi / By Pass Jl. Aria Wiratanudatar Jl. Pramuka Jl. Raya Bandung Terminal Rawa Bango |
4. | Lintasan 4 | 23 Km | Terminal Rawa Bango
Jl. Raya Bandung Terminal lama Ramayana Jl. Arif Rachman Hakim Jl. Amalia Rubini Jl. Aria Cikondang Joglo Jl. Siliwangi Jl. Pangeran Hidayatulloh Gombong Caringin Gasol Caringin Rawey Panembong Jl. Dr.Muwardi / By Pass Pasar Ramayana Jl. Raya Bandung Jl. Gunteng Jl. Aria Wiratanudatar Jl. Raya Bandung Terminal Rawa Bango |
5. | Lintasan 5 | 12 Km | Terminal Rawa Bango
Jl. Halte Maleber Jl. KH.Opo Mustofa Jl. Didi Prawirakusumah Jl. Prof.Moch.Yamin Jl. Arif Rachman Hakim Terminal lama Ramayana Jl. Raya Bandung Terminal Rawa Bango |
6. | Lintasan 6 | 18 Km | Terminal Rawa Bango
Jl. Raya Bandung Jl. Aria Wiratanudatar Jl. Gunteng Jl. Raya Bandung Terminal lama Ramayana Jl. Arif Rachman Hakim Jl. KH.Hasim Ashari Jl. Suroso Jl. Taifur Yusuf Jl. Otista II Jl. Siti Jenab Mesjid Agung Jl. Siliwangi Jl. Adi Sucipta Statsiun Kereta Api Jl. Amalia Rubini Jl. Prof.Moch.Yamin Jl. Didi Prawirakusumah Jl. KH.Opo Mustofa Jl. Halte Maleber Terminal Rawa Bango |
7. | Lintasan 7 | 10 Km | Terminal Pasir Hayam
Jl. Siliwangi Jl. Gatot Mangku Praja Nagrak Awi Larangan |
8. | Lintasan 8 | 11 | Terminal Pasir Hayam
Jl. Siliwangi Jl. KH.Abdulah bin Nuh Jl. Nasional III Jl. Ir.H.Juanda Tangki Baros Cibeureum The Jone |
9. | Lintasan 9 | 9 Km | Terminal Rawa Bango
Jl. Lingkar Timur Terminal Pasir Hayam |
10. | Lintasan 10 | 13 Km | Terminal Rawa Bango
Jl. Raya Bandung Terminal lama Ramayana Jl. Pramuka Jl. Aria Wiratanudatar Baros Cibeureum The Jone Baros Jl. Aria Wiratanudatar Jl. Simpang / Dishub Terminal lama Ramayana Jl. Raya Bandung Terminal Rawa Bango |
11. | Cibeber - Salam Nunggal | 11 Km | Cibeber Cibaregbeg Salam nunggal |
12. | Cibeber - Warungbitung | 8 Km | Cibeber Warungbitung |
13. | Cibeber - Girimukti | 10 Km | Cibeber Irigasi Girimukti |
14. | Cibeber - Warungkondang | 10 Km | Cibeber Cilaku Warungkondang |
15. | Cibeber - Seda | 15 Km | Cibeber Mulyasari Kubang Seda |
16. | Cikalong - Cikendi | 10 Km | Cikalong Majalaya Cikendi |
17. | Cikalong - Gudang | 10 Km | Cikalong Gudang |
18. | Cikalong - Maniis | 35 Km | Cikalong Maniis |
19. | Cikalong - Cibeet | 10 Km | Cikalong Cibeet |
20. | Cikalong - Mariwati | 10 Km | Cikalong Mariwati Cikendi |
21. | Cipanas - Gunung Putri | 10 Km | Cipanas Gunung putri |
22. | Cipanas - Kemang | 8 Km | Cipanas Kemang |
23. | Cipanas - Baduga | 11 Km | Cipanas Kutawaringin Baduga |
24. | Cipanas - GSP | 21 Km | Cipanas Loji Sukanagalih GSP |
25. | Cipanas - Mariwati | 12 Km | Cipanas Simpang Mariwati |
26. | Cipanas - Pasirhuni | 9 Km | Cipanas Nagrak Pasirhuni |
27. | Cipanas - GSP | 9 Km | Cipanas Pacet Beunying GSP |
28. | Cipanas - Padarincang | 9 Km | Cipanas Padarincang |
29. | Cipanas - Pasir Kampung | 7 Km | Cipanas Pasir Kampung |
30. | Cipanas - Cibodas | 9 Km | Cipanas Rarahan Cibodas |
31. | Cipanas - Sarongge | 10 Km | Cipanas Ciherang Sarongge |
32. | Cipanas - Salajambu | 7 Km | Cipanas Salajambu |
33. | Cipanas - Galudra | 10 Km | Cipanas Simpang Galudra |
34. | Cipanas - Puncak | 10 Km | Cipanas Puncak |
35. | Cipanas - Sadamaya | 15 Km | Cipanas Sadamaya |
36. | Cipanas - Cipeuteuy | 25 Km | Cipanas Puncak Simun Cipari Cipeuteuy |
37. | Cipanas - Arca | 20 Km | Cipanas Loji Sindanglaka Arca |
38. | Ciranjang - Bojongsari | 18 Km | Ciranjang Sampih Bojongsari |
39. | Ciranjang - Jangari | 12 Km | Ciranjang Tungturunan Jangari |
40. | Ciranjang - Cipetir | 15 Km | Ciranjang Cipeuyeum Cipetir |
41. | Ciranjang - Muhara | 12 Km | Ciranjang Cipeuyeum Muhara |
42. | Ciranjang - Sukarama | 13 Km | Ciranjang Jati Sukarama |
43. | Ciranjang - Jati | 11 Km | Ciranjang Bojongpicung Jati |
44. | Ciranjang - Calingcing | 13 Km | Ciranjang Palalangon Calingcing |
45. | Ciranjang - Cikalong | 25 Km | Ciranjang Cinangsih Cikalong |
46. | Sukanagara - Warungbitung | 35 Km | Sukanagara Warungbitung |
47. | Sukanagara - Cijamping | 22 Km | Sukanagara Cijampang |
48. | Sukanagara - Tanggeung | 13 Km | Sukanagara Tanggeung |
49. | Sukanagara - Takokak | 37 Km | Sukanagara Ciguha Takokak |
50. | Sukanagara - Sukaraja | 50 Km | Sukanagara Kalibaru Ciguha Sukaraja |
51. | Sukanagara - Gunung Halu | 60 Km | Sukanagara Gunung Halu |
52. | Sukanagara - Ciwidey | 125 Km | Sukanagara Cikadu Ciwidey |
53. | Sukanagara - Ciburang | 86 Km | Sukanagara Cigadog Cijati Ciburang |
54. | Sukanagara - Ciwidey | 141 Km | Sukanagara Tanggeng Kali Baru Ciwidey |
55. | Sukanagara - Ciwidey | 127 Km | Sukanagara Jayanti Naringgul Ciwidey |
56. | Sukanagara - Campaka | 25 Km | Sukanagara Warung Bitung Campaka |
57. | Sukanagara - Ciburang | 85 Km | Sukanagara Patrol Leles Ciburang |
58. | Sukanagara - Ciwidey | 97 Km | Sukanagara Gunung Halu Ciwidey |
59. | Sukanagara - Ciwidey | 96 Km | Sukanagara Kalapa Nunggal Ciwidey |
60. | Sukanagara - Ciwidey | 87 Km | Sukanagara Pagelaran Cipelah Ciwidey |
61. | Sukanagara - Ciwidey | 85 Km | Sukanagara Mekarwangi Ciwidey |
62. | Sindang Barang - Ranca Buaya | 57 Km | Sindang Barang Cidaun Ranca Buaya |
63. | Sindang Barang - Ciwidey | 96 Km | Sindang Barang Cikadu Ciwidey |
64. | Sindang Barang - Ciwidey | 102 Km | Sindang Barang Naringgul Ciwidey |
65. | Sindang Barang - Pelabuhan Ratu | 85 Km | Sindang Barang Ciogong Bojong Terong Pelabuhan Ratu |
66. | Sindang Barang - Bungbulang | 75 Km | Sindang Barang Cidaun Ranca Buaya Bungbulang |
67. | Sindang Barang - Pangandaran | 125 Km | Sindang Barang Cidaun Cipatujah Pangandaran |
68. | Sindang Barang - Ciwidey | 77 Km | Sindang Barang Cidaun Mekarjaya Paronggong Ciwidey |
69. | Sindang Barang - Ciwidey | 98 Km | Sindang Barang Tanggeng Kubang Cipelah Ciwidey |
70. | Giri Jaya - Ciwidey | 96 Km | Giri Jaya Ciwidey |
NB: Jl. Mangunsarkoro atau dikenal sebagai Jalan Raya Cianjur saat ini tidak dilalui oleh Angkutan perkotaan, namun persimpangannya dilintasi oleh Angkutan Umum yang melintasi Jl. Suroso. Angkutan jasa Online Motor(ojek) atau Mobil yang dipesan dari aplikasi melalui ponsel sudah Melayani atau beroperasi di Cianjur, seperti Grab.
Penataan dan penetapan rute atau rekayasa lalulintas kendaraan umum atau transportasi masal adalah kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan. Semoga Artikel Jalur Lintasan Trayek Angkutan Umum Kabupaten Cianjur ini dapat bermanfaat bagi penduduk cianjur maupun bagi para pendatang atau pengunjung yang hendak berwisata atau kepentingan lainnya.
0 Response to "Jalur Lintasan Trayek Angkutan Umum Kabupaten Cianjur"
Posting Komentar